Dati sui pagamenti

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2022 2022 - elenco pagamenti al 30 aprile 2022 726598 02/05/2022
Vai 2021 2021 - elenco pagamenti anno 2021 726597 31/01/2022
Vai 2021 2021 - DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 741360 03/01/2022
Vai 2021 2021 - DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 741359 01/10/2021
Vai 2021 2021 - DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 741358 01/07/2021
Vai 2021 2021 - DATI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2021 741357 01/04/2021
Vai 2020 2020 - elenco dei pagamenti anno 2020 726596 31/01/2021
Vai 2021 2021 - DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 741364 01/01/2021
Vai 2020 2020 - DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 741363 01/10/2020
Vai 2020 2020 - DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 741362 01/07/2020
Vai 2020 2020 - DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 741361 01/04/2020
Vai 2020 2020 - elenco pagamenti anno 2019 726603 31/01/2020
Vai 2020 2020 - DATI PAGAMENTO IV TRIM.2019 741370 02/01/2020
Vai 2019 2019 - DATI PAGAMENTO III TRIM.2019 741369 01/10/2019
Vai 2019 2019 - DATI PAGAMENTO II TRIM.2019 741368 01/07/2019
1 2 > >>