Domentazione relativa a tassi di assenza

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2024 2024 - TASSO DI ASSENZA III TRIM 2024 1469967 01/10/2024
Vai 2024 2024 - TASSO DI ASSENZA II TRIM 2024 1469924 01/07/2024
Vai 2024 2024 - TASSO DI ASSENZA I TRIM 2024 1469968 01/04/2024
Vai 2023 2023 - TASSO DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2023 1469839 01/01/2024
Vai 2023 2023 - TASSO DI ASSENZA III TRIM 2023 1469729 01/10/2023
Vai 2023 2023 - TASSO DI ASSENZA II TRIM 2023 1469707 01/07/2023
Vai 2023 2023 - TASSO ASSENZA E PRESENZA 01.01.2023 AL 31.03.2023 1269412 03/04/2023
Vai 2022 2022 - TASSO DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2022 1126288 23/01/2023
Vai 2022 2022 - tassi di assenza III trim.22 860110 03/10/2022
Vai 2022 2022 - TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2022 782138 04/07/2022
Vai 2022 2022 - TASSI DI ASSENZA PRIMO TRIMESTRE 2022 685544 06/04/2022
Vai 2021 2021 - TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2021 596427 31/12/2021
Vai 2021 2021 - III TRIMESTRE 2021 494906 01/10/2021
Vai 2021 2021 - tassi di assenza periodo 1.04.2021 - 30.06.2021 423545 30/06/2021
Vai 2021 2021 - tassi di assenza I trimestre 2021 292326 01/04/2021